| 모터 동력: | 55-315 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 520-800 mm |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | |||||||||
| 화면 직경 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 모터 | |||||||||
| 모터 동력 | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
| 회전자 | |||||||||
| 회전자 지름 | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| 회전자 속도 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 | 520 분당 회전수 |
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 20 개수 | 14 개수 | 28 개수 | 28 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2120x1900x3700 mm | 2120x2010x3700 mm | 2120x2320x3700 mm | 2410x2100x4250 mm | 2410x2320x4250 mm | 2410x2720x4250 mm | 2750x2670x4630 mm | 2750x3070x4630 mm | 2750x3470x4630 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x1000 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1000x1130 mm | 1200x1130 mm | 1600x1130 mm | 1200x1100 mm | 1600x1100 mm | 2000x1100 mm |
| 무게 | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 5800 kg | 7400 kg | 10000 kg | 9500 kg | 12500 kg | 16000 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404