| 모터 동력: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 279-406 미얀마 |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 3 - 25 미얀마 | 3 - 25 미얀마 | 3 - 25 미얀마 | 3 - 25 미얀마 | 3 - 25 미얀마 | 3 - 25 미얀마 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 279 미얀마 | 279 미얀마 | 279 미얀마 | 279 미얀마 | 279 미얀마 | 406 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 16 개수 | 9 개수 | 16 개수 |
| 회전 날 치수 | 394 미얀마 | 406 미얀마 | 610 미얀마 | 406 미얀마 | 406 미얀마 | 406 미얀마 |
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 279x406 미얀마 | 279x406 미얀마 | 279x610 미얀마 | 279x813 미얀마 | 279x1219 미얀마 | 406x813 미얀마 |
| 무게 | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004