| 모터 동력: | 75-200 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
브라질
|
| 모델명 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 3000 - 6000 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2440x1550x2430 미얀마 | 2440x1750x2430 미얀마 | 2440x1950x2430 미얀마 | 2440x2550x2430 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x650 미얀마 | 1000x650 미얀마 | 1200x650 미얀마 | 1600x700 미얀마 | ||
| 무게 | ||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840