| 모터 동력: | 7.5-40 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | JYSC-7510 | JYSC-7511 | JYSC-7515 | JYSC-7516 | JYSC-1520 | JYSC-1521 | JYSC-1530 | JYSC-1531 | JYSC-3050 | JYSC-3051 | JYSC-7575 | JYSC-7576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | 100 킬로그램/ 시 | 200 킬로그램/ 시 | 200 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||||||||
| 모터 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| 회전자 | ||||||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 18 개수 | 6 개수 | 24 개수 | 6 개수 | 21 개수 | 6 개수 | 21 개수 | 6 개수 | 18 개수 | 6 개수 | 21 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1080x820x1330 미얀마 | 1080x820x1330 미얀마 | 1200x950x1450 미얀마 | 1200x950x1450 미얀마 | 1700x1350x1760 미얀마 | 1700x1350x1760 미얀마 | 1700x1480x1760 미얀마 | 1700x1480x1760 미얀마 | 2000x1600x2500 미얀마 | 2000x1600x2500 미얀마 | 2400x1750x2500 미얀마 | 2400x1750x2500 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 380x250 미얀마 | 380x250 미얀마 | 500x280 미얀마 | 500x280 미얀마 | 510x350 미얀마 | 510x350 미얀마 | 630x350 미얀마 | 630x350 미얀마 | 710x480 미얀마 | 710x480 미얀마 | 810x560 미얀마 | 810x560 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||
| 무게 | 600 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 830 키르기스스탄 | 830 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 |
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu