| 모터 동력: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 36 개수 | 63 개수 | 63 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 860x560x1000 미얀마 | 850x650x1530 미얀마 | 850x550x1200 미얀마 | 1300x950x1350 미얀마 | 1500x1420x1550 미얀마 | 1750x1420x1550 미얀마 | 1880x1420x1550 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 160x200 미얀마 | 180x290 미얀마 | 270x325 미얀마 | 240x390 미얀마 | 160x890 미얀마 | 160x1160 미얀마 | 180x1280 미얀마 |
| 무게 | 180 키르기스스탄 | 220 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 880 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432