| 모터 동력: | 1.47-14.71 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 130-260 미얀마 |
| 지역: |
브라질
|
| 모델명 | WA.155 | WA.210 | WB.310 | WB.385 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 1.47 - 2.2 kW | 2.2 - 3.68 kW | 3.68 - 7.35 kW | 7.35 - 14.71 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 130 미얀마 | 150 미얀마 | 240 미얀마 | 260 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 155x155 미얀마 | 200x210 미얀마 | 270x310 미얀마 | 300x385 미얀마 | ||
| 무게 | ||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP