| 모터 동력: | 3.7-37 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PG-14 | PG-16 | PG-20 | PG-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 50 - 100 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 - 11 kW | 3.7 - 7.5 kW | 18 - 22 kW | 30 - 37 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Plot No. 4716 & 4717, Phase 4, GIDC, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445