| 모터 동력: | 132-315 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 830-930 미얀마 |
| 지역: |
이탈리아
|
| 모델명 | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | ||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||
| 모터 | ||||||||||
| 모터 동력 | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
| 회전자 | ||||||||||
| 회전자 지름 | 930 미얀마 | 930 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 930 미얀마 | 830 미얀마 | 930 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 | 830 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||||
| 회전자 속도 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 305 분당 회전수 | 388 분당 회전수 | 388 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3500x3400x5000 미얀마 | 3500x3400x5000 미얀마 | 3500x3400x5000 미얀마 | 3500x3400x5000 미얀마 | 3300x2900x5000 미얀마 | 3300x2900x5000 미얀마 | 3300x2900x5000 미얀마 | 3300x2900x5000 미얀마 | 3300x2600x5000 미얀마 | 3300x2900x5000 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2000x920 미얀마 | 2000x500 미얀마 | 2000x820 미얀마 | 2000x500 미얀마 | 1500x920 미얀마 | 1500x820 미얀마 | 1500x500 미얀마 | 1500x500 미얀마 | 1200x820 미얀마 | 1200x500 미얀마 |
| 무게 | 32000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 | 27000 키르기스스탄 | 25000 키르기스스탄 | 25000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 23000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||||||
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona