| 최대 가닥 수: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 0.75-11.25 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 60 - 100 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 350 - 750 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | ||
| 카테고리 | 가닥 | |||||
| 유형 | ||||||
| 절단하다 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW | ||
| 조립 변수 | ||||||
| 최대 가닥 수 | ||||||
| 유입속도 범위 | ||||||
| 표준 알갱이 길이 | 3 미얀마 | 3 미얀마 | 3 미얀마 | 4 미얀마 | ||
| 절단 회전자 지름 | 100 미얀마 | 150 미얀마 | 165 미얀마 | 165 미얀마 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 유입 및 절단 폭 | ||||||
| 무게 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853