| 최대 가닥 수: | 20-80 |
|---|---|
| 모터 동력: | 2.2-14.9 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 726 킬로그램/ 시 | 1089 킬로그램/ 시 | 1452 킬로그램/ 시 | 2177 킬로그램/ 시 | 2903 킬로그램/ 시 |
| 카테고리 | 가닥 | ||||
| 유형 | |||||
| 절단하다 | |||||
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW |
| 조립 변수 | |||||
| 최대 가닥 수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 60 개수 | 80 개수 |
| 유입속도 범위 | 26 - 76 미터/ 분 | 26 - 76 미터/ 분 | 26 - 76 미터/ 분 | 26 - 76 미터/ 분 | 26 - 76 미터/ 분 |
| 표준 알갱이 길이 | |||||
| 절단 회전자 지름 | |||||
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 유입 및 절단 폭 | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 305 mm | 406 mm |
| 무게 | 658 kg | 805 kg | 839 kg | 998 kg | 1089 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706