| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-55 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SS6022 | SS8040 | SS12040 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | |||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
| 회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x790 미얀마 | 800x1150 미얀마 | 1200x1400 미얀마 | |||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No.28 Jinzhong Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province