| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5 kW |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | AZ 9F | AZ 9F / 716 |
|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||
| 일반 사양 | ||
| 제품보증연한 | ||
| 처리량 | ||
| 화면 직경 | ||
| 램 | ||
| 모터 및 구동 | ||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 구동 방식 | ||
| 축/ 회전자 | ||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||
| 회전자 길이 | ||
| 회전자 속도 | ||
| 날 | ||
| 회전 날 번호 | ||
| 회전 날 치수 | ||
| 고정날 번호 | ||
| 치수 및 무게 | ||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1436x650x400 mm | 1790x650x400 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 433x500 mm | 716x500 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||
| 호퍼 용량 | ||
| 무게 | 670 kg | 900 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
Großer Stellweg 19, 68519 Viernheim