| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-55 kW |
| 지역: |
오스트리아
|
| 모델명 | WS22 | WS30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 10 - 100 미얀마 | 10 - 100 미얀마 | ||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 18.5 - 45 kW | 30 - 55 kW | ||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | ||||
| 회전자 지름 | 360 미얀마 | 360 미얀마 | ||||
| 회전자 길이 | 1000 미얀마 | 1350 미얀마 | ||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 84 개수 | 46 - 108 개수 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3430x1750x2000 미얀마 | 3430x2270x2000 미얀마 | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1000x1050 미얀마 | 1350x1050 미얀마 | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 3600 키르기스스탄 | 4860 키르기스스탄 | ||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach