| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-90 kW |
| 지역: |
볼가리아
|
| 모델명 | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 300 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 300 mm | 300 mm | 420 mm | 530 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | 9 - 15 분당 회전수 | 7 - 10 분당 회전수 | 9 - 18 분당 회전수 | 12 - 15 분당 회전수 |
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm |
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 700x1000 mm | 1100x1500 mm | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1300x1000 mm | |||
| 호퍼 용량 | 300 리터 | |||
| 무게 | 2500 kg | 18500 kg | ||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia