| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 3-300 kW |
| 지역: |
브라질
|
| 모델명 | D10 | D19 | D460 | D690 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 150 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 3000 킬로그램/ 시 | 5000 - 12000 킬로그램/ 시 | 8000 - 20000 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 3 kW | 18.5 kW | 75 - 113 kW | 226 - 300 kW | ||
| 구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | ||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 375x210 미얀마 | 700x480 미얀마 | 1315x890 미얀마 | 1905x1320 미얀마 | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 510 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 6900 키르기스스탄 | 25000 키르기스스탄 | ||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Rua Turquesa 17/37, 13347-070 Indaiatuba, SP