| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 2.2-11 kW |
| 지역: |
필리핀
|
| 모델명 | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 30 - 80 킬로그램/ 시 | 50 - 110 킬로그램/ 시 | 200 - 450 킬로그램/ 시 | 360 - 720 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | ||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 6 개수 | 12 - 18 개수 | 15 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 650x530x980 미얀마 | 750x610x1200 미얀마 | 950x860x1300 미얀마 | 1110x970x1450 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 190x165 미얀마 | 210x235 미얀마 | 410x260 미얀마 | 510x285 미얀마 | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 250 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila