| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 55.93-149.14 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | 620 미얀마 | 410 미얀마 | 680 미얀마 | 620 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 100 - 120 분당 회전수 | 100 - 120 분당 회전수 | 100 - 120 분당 회전수 | 100 - 120 분당 회전수 | ||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 78 개수 | 110 개수 | 39 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 4 개수 | 6 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 735x1550 미얀마 | 378x1255 미얀마 | 654x1585 미얀마 | 638x1555 미얀마 | ||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City