| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 14.91-55.93 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 900 킬로그램/ 시 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 450x610 미얀마 | 570x610 미얀마 | 690x610 미얀마 | 810x610 미얀마 | 930x610 미얀마 | 1050x610 미얀마 |
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 1950 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2700 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420