| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 14.91-37.29 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | STS75-63 | STS100-63 | STS120-63 | STS150-74 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 22.37 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| 구동 방식 | ||||
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 | 15 - 20 분당 회전수 |
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2250x1060x2450 mm | 2500x1060x2450 mm | 2700x1560x2450 mm | 3200x1150x2500 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 750x630 mm | 1000x630 mm | 1200x630 mm | 1500x740 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | 2700 kg | 3000 kg | 3200 kg | 4200 kg |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238