| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 55-110 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | |||
| 화면 직경 | |||
| 램 | |||
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | |||
| 회전 날 치수 | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 4060x1240x2700 mm | 4260x1240x2700 mm | 4460x1240x2700 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1014x850 mm | 1214x850 mm | 1414x850 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 7010 kg | 7490 kg | 7970 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831