| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | BIS600 | BIS700 | BIS800 | BIS1000 | BIS1200 | BIS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 |
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 450 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 30 개수 | 37 개수 | 38 개수 | 52 개수 | 68 개수 | 76 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu