| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-60 kW |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 300 - 800 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 | 800 - 2000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
| 램 | |||
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW |
| 구동 방식 | |||
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | 235 mm | 280 mm | 280 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | |||
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 562x462 mm | 700x760 mm | 700x990 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1250x1000 mm | 1400x1300 mm | 1400x1500 mm |
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 1300 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld