| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-60 kW |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 300 - 800 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 | 800 - 2000 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | 20 - 40 미얀마 | |||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW | |||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
| 회전자 지름 | 235 미얀마 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | |||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 562x462 미얀마 | 700x760 미얀마 | 700x990 미얀마 | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1250x1000 미얀마 | 1400x1300 미얀마 | 1400x1500 미얀마 | |||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 1300 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | |||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld