| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 20-120 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | |||||||||
| 화면 직경 | |||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||||
| 모터 동력 | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| 회전자 길이 | |||||||||
| 회전자 속도 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 | 45 - 100 분당 회전수 |
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | 26 개수 | 32 개수 | 36 개수 | 46 개수 | 58 개수 | 70 개수 | 105 개수 | 132 개수 | 177 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||
| 고정날 번호 | |||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1500x990x1540 mm | 1650x1190x1540 mm | 2550x1300x2090 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm | 3050x2320x2090 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2900x2200 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x680 mm | 600x780 mm | 620x1100 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm | 1200x1400 mm | 1200x1500 mm | 1500x1500 mm | 2000x1500 mm |
| 호퍼 용량 | |||||||||
| 무게 | 1500 kg | 2000 kg | 3500 kg | 4700 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7600 kg | 9000 kg | 11500 kg |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City