| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22.37-37.29 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | 6026 | 8026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | ||||
| 화면 직경 | 40 미얀마 | 75 미얀마 | ||||
| 램 | 예 | 예 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | ||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | ||||
| 회전자 지름 | 260 미얀마 | 260 미얀마 | ||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 85 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | ||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 30 개수 | 28 - 42 개수 | ||||
| 회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | ||||
| 고정날 번호 | 1 개수 | 2 개수 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 650x550 미얀마 | 750x750 미얀마 | ||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023