| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1300R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 15 - 60 미얀마 | 15 - 60 미얀마 | ||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | ||||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 250 미얀마 | 310 미얀마 | 310 미얀마 | 456 미얀마 | 460 미얀마 | |
| 회전자 길이 | 400 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1300 미얀마 | 1300 미얀마 | |
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 16 개수 | 26 개수 | 60 개수 | 84 개수 | 84 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1480x920x1195 미얀마 | 1800x1100x1500 미얀마 | 2300x1500x1800 미얀마 | 3000x2000x2000 미얀마 | 3000x2000x2000 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 720x408 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1500x1300 미얀마 | 1500x1300 미얀마 | |
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019