| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-75 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | TSS-500 | TSS-600 | TSS-700 | TSS-800 | TSS-1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 650 - 950 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 30 - 37 kW | 45 kW | 75 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 95 분당 회전수 | 95 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 24 개수 | 26 개수 | 30 개수 | 34 개수 | 57 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 1 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Room 8-88, XX Building, Dongcheng District, Beijing