| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 60-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | XB-W600 | XB-W800 | XB-W1000 | XB-W1200 | XB-W1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 800 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | 1800 킬로그램/ 시 | 2000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||
| 모터 동력 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | |||||
| 축/ 회전자 | |||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 350 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 430 mm |
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | |||||
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 60 개수 | 104 개수 | 128 개수 | 152 개수 | 300 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | |||||
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 10000x2500x1800 mm | 10000x2900x2000 mm | 10000x3260x2150 mm | 10000x3460x2300 mm | 10000x3700x2500 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 6200x670 mm | 6200x870 mm | 6200x1100 mm | 6200x1300 mm | 6200x1700 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||
| 호퍼 용량 | |||||
| 무게 | 11000 kg | 14000 kg | 20000 kg | 23000 kg | 25000 kg |
No. 3 Changshun Road, Changyinsha Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province