| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-55 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HSG500 | HSG600 | HSG800 | HSG1000 | HSG1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||
| 램 | |||||
| 모터 및 구동 | |||||
| 모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 220 mm | 320 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 |
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 26 개수 | 26 개수 | 45 - 46 개수 | 58 - 62 개수 | 68 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | |||||
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1665x1130x1785 mm | 1865x1230x1785 mm | 2770x1670x2200 mm | 2770x1870x2200 mm | 2990x2370x2200 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 690x500 mm | 790x600 mm | 1300x800 mm | 1300x1000 mm | 1400x1200 mm |
| 호퍼 용량 | |||||
| 무게 | 1400 kg | 2000 kg | 3600 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Northwest bank of Yuwu Road, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065