| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 11-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | |||||||
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x400 미얀마 | 500x500 미얀마 | 600x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1200 미얀마 | 1400x1400 미얀마 |
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | |||||||
Room 817, Cathay Oriental Plaza, East Remin Road, Zhangjiagang, Jiangsu