| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||
| 처리량 | |||||||||||||
| 화면 직경 | |||||||||||||
| 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 모터 및 구동 | |||||||||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | |||||||||||||
| 축/ 회전자 | |||||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 270 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 514 mm | 514 mm | 514 mm | 800 mm | 756 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | |||||||||||||
| 회전자 속도 | 11 분당 회전수 | 17 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 7.5 분당 회전수 | 5.4 - 9 분당 회전수 | 7.5 분당 회전수 |
| 날 | |||||||||||||
| 회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 25 개수 | 25 개수 | 32 개수 | 32 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 33 개수 |
| 회전 날 치수 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| 고정날 번호 | |||||||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||
| 호퍼 용량 | |||||||||||||
| 무게 | 1250 kg | 1400 kg | 2200 kg | 2400 kg | 4600 kg | 5400 kg | 7000 kg | 10500 kg | 12000 kg | 14100 kg | 22000 kg | 22300 kg | 26000 kg |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu