| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-132 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DS-600 | DS-800 | DS-1000 | DS-1200 | DS-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 15 - 22 kW | 30 - 37 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 132 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 22 개수 | 30 개수 | 38 개수 | 46 개수 | 58 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Siyi Farm, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu