| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-37 kW |
| 지역: |
호주
|
| 모델명 | QS15WL | QS50HD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 37 kW | ||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | ||||
| 회전자 지름 | 60 미얀마 | 120 미얀마 | ||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2237x991x500 미얀마 | 3127x1300x534 미얀마 | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 700x718 미얀마 | 1060x820 미얀마 | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 1900 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | ||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526