축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-22 kW |
지역: |
미국
![]() |
모델명 | AV4/10 | AV5/15 | AV6/15 | AV13/15 | AV8/50 | AV10/50 | AV13/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | 9.3 - 19.9 분당 회전수 | 10.5 - 19.3 분당 회전수 | 10.5 - 19.3 분당 회전수 | 10.5 - 19.3 분당 회전수 | 10.1 - 16.7 분당 회전수 | 10.1 - 16.7 분당 회전수 | 10.1 - 16.7 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x430 미얀마 | 488x620 미얀마 | 580x620 미얀마 | 1270x620 미얀마 | 760x650 미얀마 | 1040x850 미얀마 | 1260x850 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 1080 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 1430 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 5050 키르기스스탄 | 5550 키르기스스탄 | 6650 키르기스스탄 |
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185