| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 37-373 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q115 | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q135ED | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||||
| 램 | ||||||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 kW | 373 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||||||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 365 미얀마 | 365 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 530 미얀마 | 530 미얀마 | 610 미얀마 | 689 미얀마 | 689 미얀마 |
| 회전자 길이 | 1600 미얀마 | |||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||||||
| 회전 날 치수 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 38 미얀마 | 51 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
| 고정날 번호 | ||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3145x1555x2551 미얀마 | 2311x1181x2551 미얀마 | 3945x1980x3080 미얀마 | 2781x1949x3302 미얀마 | 4210x2180x3370 미얀마 | 3024x3499x3499 미얀마 | 5335x5251x4443 미얀마 | 4694x5169x4013 미얀마 | 5169x2515x4013 미얀마 | 5715x4781x6873 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 787x914 미얀마 | 787x914 미얀마 | 1015x1125 미얀마 | 1015x1125 미얀마 | 1320x1380 미얀마 | 1320x1380 미얀마 | 1510x1317 미얀마 | 1600x1738 미얀마 | 1600x1738 미얀마 | 1938x1905 미얀마 | 1905x2284 미얀마 | 1905x2284 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1290x1055 미얀마 | 1290x1055 미얀마 | 1700x1825 미얀마 | 1700x1825 미얀마 | 2010x2055 미얀마 | 2010x2055 미얀마 | 2235x2248 미얀마 | 2235x2248 미얀마 | ||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||||
| 무게 | 4174 키르기스스탄 | 4536 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | 8600 키르기스스탄 | 13400 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 20700 키르기스스탄 | 23129 키르기스스탄 | 22500 키르기스스탄 | 37188 키르기스스탄 | 47619 키르기스스탄 | |
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||||||||
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070