| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 37-220 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DGD1000 | DGD1500 | DGD2000 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | |||
| 화면 직경 | |||
| 램 | |||
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 37 - 60 kW | 74 - 150 kW | 150 - 220 kW |
| 구동 방식 | |||
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 330 mm | 500 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | 11.6 - 12.9 분당 회전수 | 11.6 - 12.9 분당 회전수 | 9.1 - 10.4 분당 회전수 |
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 60 개수 | 90 개수 | 150 개수 |
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3500x1900x2000 mm | 5000x2300x2500 mm | 7000x3200x4000 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1030x640 mm | 1530x940 mm | 2030x1500 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2000x1500 mm | 2500x1910 mm | 3600x3000 mm |
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | |||
| 제품 사양서 다운받기 | . |
No. 288, Luoou Road, Luoshe Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu