축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 44 kW |
지역: |
독일
![]() |
모델명 | B4WS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 20 - 100 미얀마 | |||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 44 kW | |||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | |||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2200x2600x3500 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1300x1300 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 7500 키르기스스탄 | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau