| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5.5-200 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | KD-280 | KD-430 | KD-520 | KD-750 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 5.5 - 15 kW | 22 - 44 kW | 74 - 90 kW | 110 - 200 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
| 회전자 지름 | 280 미얀마 | 430 미얀마 | 520 미얀마 | 750 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 13 - 14 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 10 분당 회전수 | ||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 15 - 40 개수 | 20 - 30 개수 | 26 - 32 개수 | 20 - 30 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 470x800 미얀마 | 750x1250 미얀마 | 870x1600 미얀마 | 1500x1450 미얀마 | ||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 10-7, Tianzi Lane, Sangang Road, Longjing District, Taichung City 434