| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 44.74-74.57 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 | 2500 - 3000 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | 25 - 50 분당 회전수 | |||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1000x900 미얀마 | 1250x900 미얀마 | 1500x900 미얀마 | |||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 4500 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435