| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-30 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | AMSD-2840 | AMSD-2860 | AMSD-2880 | AMSD-3280 | AMSD-32100 | AMSD-32120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| 회전자 길이 | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| 회전자 속도 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 14 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 30 개수 | 32 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1950x1060x1850 mm | 2350x1060x1900 mm | 2580x1060x1900 mm | 2420x1150x2050 mm | 2820x1150x2050 mm | 3020x1280x2150 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 580x400 mm | 580x600 mm | 580x800 mm | 660x800 mm | 660x1000 mm | 660x1200 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 1650 kg | 2250 kg | 2550 kg | 4250 kg | 4650 kg | 4950 kg |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo