| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 75-710 kW |
| 지역: |
이탈리아
|
| 모델명 | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | |||||||
| 회전자 지름 | 500 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 | 900 미얀마 |
| 회전자 길이 | 1300 미얀마 | 1800 미얀마 | 2200 미얀마 | 2800 미얀마 | 2800 미얀마 | 3500 미얀마 | 4800 미얀마 |
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | |||||||
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD