| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-220 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | |||||||||
| 화면 직경 | |||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 220 kW | 164 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | |||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 |
| 회전자 길이 | |||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | 24 개수 | 40 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 20 - 30 개수 | 24 - 36 개수 | 26 - 40 개수 | 24 - 32 개수 | 30 - 40 개수 |
| 회전 날 치수 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 75 - 100 미얀마 | 75 - 100 미얀마 |
| 고정날 번호 | |||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2800x1300x1850 미얀마 | 3000x1300x1850 미얀마 | 3300x1900x2200 미얀마 | 3600x2100x2400 미얀마 | 4180x2100x2400 미얀마 | 5800x2400x3300 미얀마 | 6400x2700x2500 미얀마 | 7500x3200x3800 미얀마 | 8600x3500x4000 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 500x480 미얀마 | 800x480 미얀마 | 1000x690 미얀마 | 1200x690 미얀마 | 1500x850 미얀마 | 1800x1260 미얀마 | 2000x1490 미얀마 | 2500x1800 미얀마 | 3000x1800 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 용량 | |||||||||
| 무게 | 2200 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 6400 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 | 13600 키르기스스탄 | 20100 키르기스스탄 | 25000 키르기스스탄 | 31000 키르기스스탄 |
1000 meters East of the intersection of Huangshan Road and S235, Dahuangye Village, Zijing Road Street, Gongyi City, Zhengzhou, Henan