| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 10-45 kW |
| 지역: |
러시아
|
| 모델명 | WSB600 | WSB850 | WSB1000 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 100 - 500 킬로그램/ 시 | 150 - 750 킬로그램/ 시 | 300 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 램 | |||
| 모터 및 구동 | |||
| 모터 동력 | 10 - 30 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW |
| 구동 방식 | |||
| 축/ 회전자 | |||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| 회전자 길이 | 600 mm | 850 mm | 1100 mm |
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 22 개수 | 32 개수 | 42 개수 |
| 회전 날 치수 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 530x1100 mm | 780x1100 mm | 1030x1100 mm |
| 호퍼 용량 | |||
| 무게 | 2200 kg | 2800 kg | 4000 kg |
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150