| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 75 kW |
| 지역: |
러시아
|
| 모델명 | SHR-1000 PRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 1200 킬로그램/ 시 | |||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 75 kW | |||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | |||||
| 회전자 지름 | 420 미얀마 | |||||
| 회전자 길이 | 1050 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2100x2700x3500 미얀마 | |||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1050x1000 미얀마 | |||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 6000 키르기스스탄 | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315