| 나사 개수: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-315 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJ-45 | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 20 - 80 킬로그램/ 시 | 60 - 200 킬로그램/ 시 | 120 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||
| 나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 나사 배열 | |||||
| 나사 회전 | |||||
| 나사 지름 | |||||
| 나사 최대 속도 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 90 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 |
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 7.5 - 22 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 55 - 180 kW | 90 - 315 kW |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 중심 높이 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| 무게 | |||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu