| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SHJ-25 | SHJ-35 | SHJ-40 | SHJ-50 | SHJ-65 | SHJ-75 | SHJ-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 15 - 20 킬로그램/ 시 | 30 - 55 킬로그램/ 시 | 65 - 110 킬로그램/ 시 | 130 - 200 킬로그램/ 시 | 180 - 350 킬로그램/ 시 | 270 - 450 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | |||||||
| 나사 지름 | 25 미얀마 | 36 미얀마 | 41 미얀마 | 51 미얀마 | 62 미얀마 | 71 미얀마 | 90 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 400 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 |
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 중심 높이 | |||||||
| 무게 | |||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu