| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22.37-745.7 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | CM-MTE45 | CM-MTE75 | CM-MTE32 | CM-MTE58 | CM-MTE72 | CM-MTE77 | CM-MTE92 | CM-MTE112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 나사 | ||||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | ||||||||
| 나사 회전 | ||||||||
| 나사 지름 | 45 미얀마 | 75 미얀마 | 32 미얀마 | 58 미얀마 | 70 미얀마 | 77 미얀마 | 92 미얀마 | 112 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 300 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 34 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 36 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 36 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 36 - 48 :1 |
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 29.83 kW | 93.21 kW | 22.37 kW | 130.5 kW | 223.71 kW | 186.43 - 298.28 kW | 522 kW | 745.7 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 중심 높이 | ||||||||
| 무게 | ||||||||
No. 5, Ching Pu Tsuen, Liou Chia Hsiang, Tainan Hsien