| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22.37-149.14 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | CM-PTE65 | CM-PTE95 | CM-PTE130 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 120 - 200 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 700 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 |
| 나사 지름 | 65 mm | 95 mm | 130 mm |
| 나사 최대 속도 | |||
| 나사 비율 | 18 - 24 :1 | 18 - 24 :1 | 18 - 24 :1 |
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 22.37 kW | 55.93 kW | 130.5 - 149.14 kW |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||
| 중심 높이 | |||
| 무게 | |||
No. 5, Ching Pu Tsuen, Liou Chia Hsiang, Tainan Hsien