| 나사 개수: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 2.2-300 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | Kuatro 25 | Kuatro 30 | Kuatro 35 | Kuatro 45 | Kuatro 60 | Kuatro 65 | Kuatro 75 | Kuatro 90 | Kuatro 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | 2 - 3 킬로그램/ 시 | 7 - 10 킬로그램/ 시 | 40 - 50 킬로그램/ 시 | 100 - 120 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 550 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 750 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||||
| 나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 나사 배열 | |||||||||
| 나사 회전 | |||||||||
| 나사 지름 | 25 미얀마 | 30 미얀마 | 35 미얀마 | 45 미얀마 | 60 미얀마 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 120 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | |||||||||
| 나사 비율 | 22 :1 | 22 :1 | 33 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 33 :1 |
| 모터 | |||||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 2.2 kW | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 120 kW | 180 kW | 300 kW |
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
| 중심 높이 | |||||||||
| 무게 | |||||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul