| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 30-450 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | KDS-72-28D | KDS-92-28-D | KDS-107-28-D |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 320 킬로그램/ 시 | 550 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | |||
| 나사 지름 | 72 mm | 92 mm | 107 mm |
| 나사 최대 속도 | 35 분당 회전수 | 35 분당 회전수 | 39 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 |
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 30 kW | 55 kW | 450 kW |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||
| 중심 높이 | |||
| 무게 | |||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul