| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 4-750 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | ZC-20 | ZC-35A | ZC-50A/B | ZC-60A/B | ZC-65A/B | ZC-75A/B | ZC-95A/B | ZC-135A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | 2 - 15 킬로그램/ 시 | 20 - 90 킬로그램/ 시 | 50 - 250 킬로그램/ 시 | 50 - 250 킬로그램/ 시 | 150 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 1200 킬로그램/ 시 | 500 - 2200 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
| 나사 지름 | 22 미얀마 | 35.6 미얀마 | 50.5 미얀마 | 59.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 71 미얀마 | 93 미얀마 | 133 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 500 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 11 - 15 kW | 45 - 75 kW | 55 - 132 kW | 55 - 132 kW | 90 - 160 kW | 250 - 400 kW | 550 - 750 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 중심 높이 | ||||||||
| 무게 | ||||||||
No. 1 Lixi Rd., Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu